오늘은 갑자기 독일로 가벼운 물품 하나를 보낼 일이 있어서 배송업체 확인 하고 가격을 비교했는데 소형물품의 경우 너무 비싸더군요.
EMS는 보니까 500g단위로 표기 되어 있어 절망하는 찰나에 소형 포장물 발송 서비스가 있더군요. (바로 제가 원하던 가격이네요. ^^)
웹사이트 : http://www.koreapost.go.kr/kpost/sub/subpage.jsp?contId=010103010400
소형포장물
항공 소형포장물 우편요금표
2015. 7. 1일부터 적용
중량단계 (g) | 지역별요금 (원) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
100까지 | 1,170 | 1,770 | 1,880 | 2,120 |
250〃 | 2,120 | 2,950 | 3,770 | 4,490 |
500〃 | 2,950 | 4,720 | 6,500 | 6,860 |
1000〃 | 5,320 | 7,100 | 10,650 | 12,770 |
1500〃 | 7,100 | 10,650 | 15,970 | 18,330 |
2000〃 | 8,270 | 14,200 | 21,300 | 23,670 |
선편 소형포장물 우편요금표
2015. 7. 1일부터 적용
중량단계 (g) | 지역별요금 (원) | 제한중량 |
---|---|---|
100까지 | 930 | (국가별 중량국가별조건 확인) |
250〃 | 1,770 | |
500〃 | 2,600 | |
1,000〃 | 4,490 | |
2,000〃 | 5,910 |
접수, 통관, 우편물 종추적조회, 국가별취급현황, 배달관련 안내사항 등 자세한 내용은 (전화)1588-1300번으로 문의하시거나 우체국EMS홈페이지( http://ems.epost.go.kr )에서 확인하실 수 있습니다.
이제 보낼곳의 지역을 확인해 볼게요.
웹사이트 : http://www.koreapost.go.kr/kpost/sub/subpage.jsp?contId=010103010100
지역별 | 국명 | |
---|---|---|
1 | 대만, 마카오, 태국, 필리핀, 말레이시아, 라오스, 베트남, 캄보디아, 미얀마, 몽골 | |
2 | 방글라데시, 인도네시아, 브루나이, 인도, 네팔, 스리랑카, 몰디브, 부탄 | |
3 | 북미 | 캐나다 |
서유럽 | 벨기에, 덴마크, 핀란드, 독일, 노르웨이, 포르투갈, 스위스, 스웨덴, 오스트리아, 영국, 프랑스 등 | |
동유럽 | 독립국가연합(CIS), 루마니아, 폴란드, 헝가리, 체코 등 | |
중동 | 바레인, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 터키, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 카타르, 시리아 등 |
|
대양주 | 뉴질랜드 본토, 파푸아뉴기니, 괌, 사이판 | |
아시아 | 아프카니스탄 | |
4 | 아프리카 | 이집트, 케냐, 리비아 등 |
중남미 | 멕시코, 파나마, 아르헨티나, 브라질, 우루과이, 페루 등 | |
서인도제도 | 쿠바, 아이티, 도미니카 등 | |
남태평양 | 피지, 키리바티, 솔로몬제도, 사모아 등 | |
특정 지역 |
특정1지역(일본), 특정2지역(홍콩, 싱가포르), 특정3지역(중국), 특정4지역(호주),특정5지역(미국), 특정6지역(러시아) |
지역별 | 국명 | |
---|---|---|
1 | 일본, 중국, 대만, 홍콩, 마카오 | |
2 | 동남아시아 | 방글라데시 , 브루나이, 미얀마, 캄보디아, 동티모르, 인도네시아 , 라오스, 말레이지아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 , 몽골 |
3 | 북미 | 미국본토(하와이, 알래스카포함), 캐나다 |
서유럽 | 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스본토, 독일, 영국본토 , 그리스, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드본토, 노르웨이 , 포르투갈, 스페인 , 스위스, 스웨덴 , 오스트리아, 아일랜드 등 |
|
동유럽 | 러시아 , 루마니아, 폴란드 , 헝가리, 체코, 독립국가연합(CIS국가) 등 | |
중동 | 바레인, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 터키, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 카타르, 시리아 등 |
|
대양주 | 호주, 뉴질랜드 본토 , 파푸아뉴기니, 괌, 사이판 | |
아시아 | 아프가니스탄, 인도 , 네팔, 스리랑카 등 | |
4 | 아프리카 | 이집트, 케냐, 리비아, 남아프리카 등 |
중남미 | 멕시코 , 파나마, 아르헨티나, 브라질 , 우루과이, 페루 등 | |
서인도제도 | 쿠바, 하이티, 도미니카 등 | |
남태평양 | 피지, 키리바티, 솔로몬제도, 사모아 등 |
지역이 3이군요. 1880원이네요.
사이즈를 알아봐야겠죠?
통상우편물
통상 우편물의 규격 및 중량 제한 (통상우편규칙 제 203조)
종 별 | 최대중량 | 최 대 규 격 | 최 소 규 격 |
---|---|---|---|
서 장 | 2 kg | 직사각형 : 최대치수=600mm 길이+폭+두께=900mm 원통형 : 최대치수=900mm 길이+직경의 2배 =1,040mm |
직사각형 : 90mm×140mm 원통형 : 최대치수=100mm 길이+직경의 2배 =170mm |
인쇄물 | 5 kg | ||
점자우편물 | 7 kg | 상동 | 상동 |
소형포장물 | 2 kg | 상동 | 상동 |
우편엽서 | – | 120mm×235mm | 90mm×140mm |
항공서간 | 5 g | 110mm×220mm | 90mm×140mm |
최대중량은 2kg 까지고, 직사각형 박스 기준 가장 긴 면의 길이가 60cm 이하여야하고, 가로, 세로, 높이의 합이 90cm 이하여야 합니다.
소형 패킹이라면 충분히 가능하겠네요.
우선 아래와 같이 박스에 직접 주소를 작성하시고 가까운 우체국에 가셔서 접수를 하세요.
개인적으로 요금을 내실 때 꼭 2500원을 추가하셔서 등기번호를 추가하시기를 추천해요.
배송확인이 가능 합니다.
보낼 물건이 100g인데 너무 싸죠? 항공으로 보내도 크게 부담이 없어 보이네요.
이제 이걸로 발송 한번 해 봐야겠어요.